2012年 ツールドのと400

Posted on by 0 comment

今年初乗りです。
やっぱりロードバイクはいいです。
走りの軽さに感動しました。
練習記録を付けていきます。
2012年 4月24日  25km 25km
2012年 4月25日  25km 50km
2012年 4月27日  25km 75km
2012年 4月28日  25km 100km
2012年 4月29日  25km 125km
2012年 4月30日  25km 150km
2012年 5月 1日  25km 175km
2012年 5月 2日  25km 200km
2012年 5月 3日  25km 225km
2012年 5月 5日  25km 250km
2012年 5月 6日  25km 275km
2012年 5月 7日  25km 300km
2012年 5月 8日  25km 325km
2012年 5月 9日  25km 350km
2012年 5月10日  25km 375km
2012年 5月13日  25km 400km
2012年 5月14日  36km 436km
2012年 5月17日  10km 446km
2012年 5月20日  25km 471km
2012年 5月21日  25km 496km
2012年 5月23日  25km 521km
2012年 5月24日  25km 546km
2012年 5月26日  25km 571km
2012年 5月27日  84km 655km
2012年 5月30日  25km 680km
2012年 5月31日  25km 705km
2012年 6月 1日  25km 730km
2012年 6月 2日  25km 755km
2012年 6月 3日  25km 780km
2012年 6月 6日  25km 805km
2012年 6月14日  25km 830km
2012年 6月23日  25km 855km
2012年 6月24日  25km 880km
2012年 6月25日  25km 905km
2012年 6月27日  25km 930km
2012年 6月28日  25km 955km
2012年 6月29日  25km 980km
2012年 6月29日  25km 1005km
2012年 6月30日  25km 1030km
2012年 7月 2日  25km 1055km
2012年 7月 4日  25km 1080km
2012年 7月 5日  25km 1105km
2012年 7月 9日  25km 1130km
2012年 7月10日  25km 1155km
2012年 7月11日  25km 1180km
2012年 7月13日  25km 1205km
2012年 7月16日  25km 1230km
2012年 7月17日  25km 1255km
2012年 7月19日  25km 1280km
2012年 7月24日  25km 1305km
2012年 7月26日  25km 1330km
2012年 7月27日  25km 1355km
2012年 7月28日  25km 1380km
2012年 7月29日  35km 1415km
2012年 8月 3日  25km 1440km
2012年 8月 4日  35km 1475km
2012年 8月 7日  25km 1500km
2012年 8月 8日  25km 1525km
2012年 8月10日  25km 1550km
2012年 8月11日  25km 1575km
2012年 8月12日  25km 1600km
2012年 8月13日  25km 1625km
2012年 8月15日  25km 1650km
2012年 8月16日  25km 1675km
2012年 8月18日  25km 1700km
2012年 8月19日  25km 1725km
2012年 8月20日  25km 1750km
2012年 8月21日  25km 1775km
2012年 8月22日  20km 1795km
2012年 8月23日  25km 1820km
2012年 8月24日  25km 1845km
2012年 8月25日  25km 1870km
2012年 8月26日  25km 1895km
2012年 8月27日  25km 1920km
2012年 8月28日  25km 1945km
2012年 8月29日  25km 1970km
2012年 9月 1日  30km 2000km
2012年 9月 2日  25km 2025km
2012年 9月 3日  25km 2050km
2012年 9月 5日  25km 2075km
2012年 9月 7日  25km 2100km
2012年 9月 8日  25km 2125km
2012年 9月 9日  25km 2150km
2012年 9月10日  25km 2175km
2012年 9月12日  25km 2200km
今年の練習は2200kmで終了です。
Category: 自転車

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です